HV-1000型顯微維氏硬度計(jì) |
無(wú)主軸摩擦,精密讀數(shù)測(cè)微計(jì) |
主要特點(diǎn): | 應(yīng)用范圍: |
·無(wú)摩擦主軸結(jié)構(gòu),試驗(yàn)精度高 | ·滲碳層、陶瓷、鋼、有色金屬 |
·高精度光學(xué)測(cè)量系統(tǒng),精密坐標(biāo)試臺(tái) | ·薄板、金屬薄片、電鍍層、微小試件 |
·試驗(yàn)過(guò)程自動(dòng)化,操作簡(jiǎn)單,無(wú)人為操作誤差 | ·氮化層、滲碳層和淬火硬化層梯度測(cè)量 |
·可選配CCD攝像裝置及圖像處理系統(tǒng) | ·適用于平行平面和微小零件及超薄零件的精密維氏硬度測(cè)量 |
·可選配努氏壓頭進(jìn)行努氏硬度試驗(yàn) | |
·精度符合GB/T4340.2 ISO6507-2 和美國(guó)ASTM E384 | |
主要技術(shù)規(guī)格: | 標(biāo)準(zhǔn)配備: |
·測(cè)量范圍:5-3000HV | ·座標(biāo)試臺(tái):1個(gè),細(xì)軸試臺(tái):1個(gè),薄片試臺(tái):1個(gè) |
·試驗(yàn)力:0.09807、0.2452、0.4904、0.9807、1.961、2.942、4.904、9.807N(10、25、50、100、200、300、500、1000gf) | ·大V型塊:1個(gè),小V形塊:1個(gè) |
·試樣允許最大高度:90mm | ·金剛石角錐壓頭:1只 |
·壓頭中心至機(jī)壁距離:120mm | ·標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊:2塊,標(biāo)準(zhǔn)顯微硬度塊:1塊 |
·最小檢測(cè)單位:0.25μm | |
·測(cè)量系統(tǒng)放大倍率:400X,100X | |
·外形尺寸:530*290*490mm | |
·電源:AC220V,50/60Hz | |
·重量:40kg | |